|
|
|
Modular Platform
|
Modular Platform
|
|
Modular aluminum platforms are a lightwight, easy-to-assemble, and versatile access solution with many options. |
||
Modular Platform Accessories |
Work Cage, Bosun's Chair & Boiler Stage |
|
|
Hinges, corner sections, and stirrups allow platform to conform to any shape! |
Use work cages & bosun chairs for access in confined spaces. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WORK CAGE, BOSUN CHAIR, AND BOILER STAGE | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Description | Measurement | Maximum Rated Working Load | Weight | ||||||||||||||||
| LOW
PROFILE KNOCK DOWN WORK CAGE |
-- | 1000 lb | 102 lb | ||||||||||||||||
| WORK CAGE - 1M | 3'9" L X 28" | 330 lb | 200 lb | ||||||||||||||||
| WORK CAGE - 2M | 6'9" L X 28" | 660 lb | 230 lb | ||||||||||||||||
| BOSUN CHAIR | -- | -- | -- | ||||||||||||||||
| BOILER STAGE - 3 M PLATFORM | 9'9" L | 750 lb | 420 lb | ||||||||||||||||
| BOILER STAGE - 4 M PLATFORM | 13'6" L | 750 lb | 500 lb | ||||||||||||||||
| BOILER STAGE - 5 M PLATFORM | 16'6" L | 750 lb | 580 lb | ||||||||||||||||
| BOILER STAGE - 6 M PLATFORM | 19'6" L | 1650 lb | 590 lb | ||||||||||||||||
| BOILER STAGE - 7 M PLATFORM | 23'3" L | 1650 lb | 670 lb | ||||||||||||||||
| BOILER STAGE - 8 M PLATFORM | 26'3" L | 1650 lb | 750 lb | ||||||||||||||||
| BOILER STAGE - 9 M PLATFORM | 29'3" L | 1150 lb | 760 lb | ||||||||||||||||
| BOILER STAGE - 10 M PLATFORM | 33' L | 1150 lb | 870 lb | ||||||||||||||||
| BOILER STAGE - 11 M PLATFORM | 36' L | 1150 lb | 910 lb | ||||||||||||||||
| BOILER STAGE - 12 M PLATFORM | 39' L | 750 lb | 920 lb | ||||||||||||||||
| BOILER STAGE - 13 M PLATFORM | 42'9" L | 750 lb | 1000 lb | ||||||||||||||||
| BOILER STAGE - 14 M PLATFORM | 45'9" L | 750 lb | 1080 lb | ||||||||||||||||
Rated working loads must be evenly distributed on platform.
Maximum Load On Boiler Stage Cantilever = 275 lb. |
|||||||||||||||||||
|
|